Безкоштовна доставка від
20 000 грн.
Доступні
способи
оплати
Більше
1 500+
товарів
Гідромотор МГПУ категорії Гідромотор МГП на AgroDar.In.Ua представлена широка лінійка планетарних (героторних) гідромоторів — від компактних моделей до потужних, з великим робочим об’ємом. Ці мотори оптимальні для застосування в сільському господарстві, комунальній, дорожній та спецтехніці, де потрібен стабільний момент та високий ККД.
| Параметр | МГП-80 | МГП-100 | МГП-125 | МГП-160 | МГП-200 | МГП-315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Робочий об’єм, см³ | 80,5 | 100,0 | 125,7 | 159,7 | 200,0 | 314,9 |
| Частота обертання, об/хв (номінальна / макс. / мін.) | 345 / 810 / 10 | 276 / 650 / 10 | 220 / 520 / 10 | 172 / 400 / 10 | 140 / 325 / 10 | 89 / 210 / 10 |
| Тиск на вході, МПа (номінальний / макс.) | 16 / 21 | 16 / 21 | 16 / 21 | 16 / 21 | 16 / 21 | 16 / 21 |
| ККД | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Корисна номінальна потужність, кВт | 7,25 | 6,0 | 6,0 | 5,1 | — | — |
| Крутний момент, Н·м (номінальний) | 200 | 250 | 320 | 340 | 400 | 540 |
| Номінальний потік, л/хв | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Перепад тиску, макс. МПа | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 15 | 14 | 12 |
| Вага, кг | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 12,3 |
(Дані взято з технічних специфікацій виробників МГП-моторів)
Ця серія моторів ідеальна для:
Ми отримуємо та обробляємо персональні дані відвідувачів нашого сайту відповідно до офіційною політикою. Якщо ви не даєте згоди на обробку своїх персональних даних, вам необхідно залишити наш сайт.

