Безкоштовна доставка від
20 000 грн.
Доступні
способи
оплати
Більше
1 500+
товарів
| Тип гібриду | простий |
| Група стиглості | ранньостиглий |
| Вегетаційний період | 110 дн. |
| Форма кошика | випукла |
| Нахил кошика | напівпіднятий |
| Вміст олії | 50% |
| Група стиглості | ранньостиглий |
| Висота рослини | до 180 см |
| Діаметр кошика | 22 см |
| Потенціал врожайності | 52 ц/га |
| Середня врожайність за роки випробування | 32,6 ц/га |
| Посухостійкість | 9 |
| Полягання | 9 балів (дуже висока) |
| Осипання | 9 |
| Фомоз | 8 |
| Фомопсис | 8 |
| Іржа | 8 |
| Несправжня борошниста роса | 9 |
| Сіра гниль (ботритіс) | 8 |
| Біла гниль (склеротиніоз) | 9 |
| Вовчок соняшниковий | А-G |
| Посухостійкість | 9 |
| За умов достатнього зволоження | 60- 65 тис. рослин/га |
| За умов помірного зволоження | 55-60 тис. рослин/га |
| За умов недостатнього зволоження | 50-55 тис. рослин/га |
| Рекомендована зона вирощування | Степ, Лісостеп, Полісся |
Ми отримуємо та обробляємо персональні дані відвідувачів нашого сайту відповідно до офіційною політикою. Якщо ви не даєте згоди на обробку своїх персональних даних, вам необхідно залишити наш сайт.

