Безкоштовна доставка від
10 000 грн.
Доступні
способи
оплати
Більше
1 500+
товарів
Високоефективний iнсектицид з групи синтетичних пiретроїдiв, характеризується контактно-шлунковою дiєю та низькими нормами застосування. Успiшно використовується в усiх регiонах свiту для знищення шкідливих комах рiзних рядів.
Виробник: BASFДіюча речовина: альфа-циперметрин, 100 г/лПрепаративна форма: Концентрат емульсіїРекомендації:
Розчин потрібно розприскувати вранці або ввечері в суху погоду, рівномірно змочуючи все листя розчином. Перед використанням розвести робочий розчин у воді (10 літрів).
виноград, картопля 2 рази,
інші культури - 1 раз.
зелений горошок, горох, картопля - 20,
інші культури - не раніше 30 днів.
Під час проведення обробки потрібно намагатися рівномірно і досить покрити робочої рідиною стебла, листя рослин.
Регламент застосування:
Культура | Норма витрати препарату | Терміни і спосіб застосування | Спектр дії | Кратність обробок | |
Пшениця | 0,15–0,2 л/га | обприскування в період вегетації | клоп, шкідлива черепашка | 2 | |
Пшениця | 0,1 л/га | обприскування в період вегетації | блішки, попелиці, цикади, трипси, п'явиці | 2 | |
Буряки цукрові | 0,1 л/га | обприскування сходів | блішки | 2 | |
Буряки цукрові | 0,2–0,25 л/га | обприскування в період вегетації | довгоносики, попелиці | 2 | |
Шипшина | 0,3 л/га | обприскування на початку бутонізації | довгоносики | 1 | |
Яблуня | 0,15–0,25 л/га | обприскування в період вегетації | плодожерки, листокрутки | 2 | |
Капуста | 0,1–0,15 л/га | обприскування в період вегетації | совки, міль, білянки | 2 | |
Горох | 0,15–0,25 л/га | обприскування в період вегетації | зернівка горохова, попелиці, трипси | 2 | |
Картопля | 0,07–0,1 л/га | обприскування в період вегетації | колорадський жук | 2 | |
Ріпак | 0,1–0,15 л/га | обприскування в період вегетації* | квіткоїд ріпаковий, блішки хрестоцвіті | 2 | |
Люцерна (насіннєві посіви) | 0,2 л/га | обприскування в період вегетації | саранові | 1 | |
Люцерна (насіннєві посіви) | 0,15–0,2 л/га | обприскування у фазі бутонізації | довгоносики, клопи, попелиці | 1 | |
Незавантажені складські приміщення | 0,2 мл/м2 | обробка вологим способом (200 мл роб. розчину / 1 м2, допуск людей через 20 днів) | шкідники запасів | 1 | |
Прискладська територія | 0,4 мл/м2 | обробка вологим способом | шкідники запасів | 1 | |
Зерно насіннєве | 16 мл/т | обробка вологим способом | шкідники запасів | 1 | |
Лісові насадження | 0,05–0,1 л/га | обприскування в період вегетації | листокрутки, пильщики, п'ядуни, хрущі | 1 |
Ми отримуємо та обробляємо персональні дані відвідувачів нашого сайту відповідно до офіційною політикою. Якщо ви не даєте згоди на обробку своїх персональних даних, вам необхідно залишити наш сайт.