Безкоштовна доставка від
20 000 грн.
Доступні
способи
оплати
Більше
1 500+
товарів
| Тип гібриду | простий |
| Група стиглості | ранньостиглий |
| Вегетаційний період | 105-110 дн. |
| Форма кошика | плеската |
| Нахил кошика | напівприпіднятий |
| Вміст олії | 50% |
| Група стиглості | ранньостиглий |
| Висота рослини | до 178 см |
| Діаметр кошика | 26 см |
| Потенціал врожайності | 55 ц/га |
| Середня врожайність за роки випробування | 34,0 ц/га |
| Посухостійкість | 9 |
| Полягання | 9 |
| Осипання | 9 |
| Фомоз | 9 |
| Фомопсис | 9 |
| Іржа | 7 |
| Несправжня борошниста роса | 7 |
| Сіра гниль (ботритіс) | 8 |
| Біла гниль (склеротиніоз) | 8 |
| Вовчок соняшниковий | А-Е |
| Посухостійкість | 9 |
| За умов достатнього зволоження | 55-60 тис. рослин/га |
| За умов помірного зволоження | 55 тис. рослин/га |
| За умов недостатнього зволоження | 50-55 тис. рослин/га |
| Рекомендована зона вирощування | Степ, Лісостеп, Полісся |
Ми отримуємо та обробляємо персональні дані відвідувачів нашого сайту відповідно до офіційною політикою. Якщо ви не даєте згоди на обробку своїх персональних даних, вам необхідно залишити наш сайт.

