Безкоштовна доставка від
20 000 грн.
Доступні
способи
оплати
Більше
1 500+
товарів
| Рабочий объем НШ, НМШ, ГМШ, см³ | — 32 / 16 |
| Номинальное давление на выходе, МПа | 16 |
| Номинальная объёмная подача, л/мин | 71,5/34,44 |
| Номинальная частота вращения, с -1 | 40 |
| Максимальная частота вращения, с -1 | 60 |
| Минимальная частота вращения, с -1 | 16 |
| Коэффициент подачи не менее | 0,94/0,92 |
Ми отримуємо та обробляємо персональні дані відвідувачів нашого сайту відповідно до офіційною політикою. Якщо ви не даєте згоди на обробку своїх персональних даних, вам необхідно залишити наш сайт.

