Безкоштовна доставка від
20 000 грн.
Доступні
способи
оплати
Більше
1 500+
товарів
| Рабочий объём (± 3%), см³ | 50 | |||
| Номинальное давление на выходе, МПа | 20 | |||
| Номинальная частота вращения вала, с-1 | 40 | |||
| Номинальная объёмная подача, л/мин | 68,6 | |||
| Давление на входе мин. / макс., МПа | 0,018 / 0,15 | |||
| Коэффициент подачи не менее | 0,94 | |||
| Коэффициент полезного действия не менее | 0,83 | |||
| Номинальное мощность, кВт | 51,9 | |||
| Температура окружающей среды, °C | -50...+60 | |||
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 30...40 | |||
| Масса шестерённого насоса не более, кг | 8,0 | |||
Ми отримуємо та обробляємо персональні дані відвідувачів нашого сайту відповідно до офіційною політикою. Якщо ви не даєте згоди на обробку своїх персональних даних, вам необхідно залишити наш сайт.

