Бесплатная доставка от
5 000 грн.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
Культура | Норма расхода препарата, л/га |
Способ,время обработки | Срок ожидания до сбора урожая,суток |
Подсолнух | 1,0-1,5 | Опрыскивание посевов в фазе начала побурения корзинок | 6 |
Соя | 1,0-1,5 | Опрыскивание посевов в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего уровня (при влажности семян не более 35-40 %) | 6 |
Рапс | 1,0-1,5 | Сплошное опрыскивание посевов при побурении 70 % стручков культуры | 7 |
К сведению потребителя. Практический опыт применения препарата:
Горох | 1,5 | Опрыскивание посевов в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего уровня культур | 7 |
Картошка | 1,0 | Опрыскивание посевов за 10 дней до сбора урожая | 7 |
Зерновые | 1,0 | Опрыскивание посевов за 2 недели до сбора урожая при влажности зерна не более 30 % | 7 |
Лён | 1,5 | Опрыскивание посевов в фазе ранней желтой спелости у культуры | 7 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.