Безкоштовна доставка від
10 000 грн.
Доступні
способи
оплати
Більше
1 500+
товарів
Полностью водорастворимое удобрение. Содержит фосфор и калий, сочетание этих двух важных элементов делает монокалийфосфат наиболее концентрированным водорастворимым удобрением. Предназначен для питания растений внесением с поливной водой и для корневой подкормки в различных грунтах (закрытый, открытый). Максимальное усвоение растениями фосфора и калия при фертигации и листовой подкормке гарантирует оптимальный обмен веществ и рост растений.
Способствует повышению урожайности и улучшению качества плодов. Поглощение растениями фосфатов и калия при фертигации и листовой подкормке совместно с внесением коктейлей микроэлементов типа Рексолин или Брексил гарантирует оптимальный обмен веществ и рост растений. Монокалий фосфат дает хорошие результаты при опрыскивании против мучнистой росы на виноградниках, огурцах, яблоках, розах и других культурах при совместном внесении с стимулятором Кендал.
Культура | Доза применения | Время, особенности применения | Расход рабочего раствора |
---|---|---|---|
Баклажан | 15-20 кг/га (концентрация рабочей жидкости 0,1%-0,2%) | Корневая подкормка через 15-20 дней после высадки рассады и через 10-15 дней после первой подкормки | В зависимости от системы полива |
Капуста | 10-12 кг/га (концентрация рабочей жидкости - 0,1-0,2%) | Некорневая подкормка 1-2 раза в период вегетации с интервалом 2 недели | 500 л/га |
Капуста | 15-20 кг/га (концентрация рабочей жидкости 0,1%-0,2%) | Корневая подкормка в фазе розетки (через 2-4 недели после посадки) и в фазе массового завязывания кочанов | В зависимости от системы полива |
Капуста (рассада) | 1-2 кг/га концентрация рабочего раствора 0,1-0,2% | Корневая подкормка за 2-3 дня до высадки рассады в грунт | В зависимости от системы полива |
Овощные культуры | 0,7-1,5 кг/га концентрация рабочего раствора - 0,7-2% | Корневая подкормка через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней | В зависимости от системы полива |
Овощные культуры | 1-20 кг/га концентрация рабочего раствора 0,1-0,2% | Некорневая подкормка 1-3 раза за вегетационный период с интервалом 2 недели | 150-1000 л/га |
Овощные культуры (рассада) | 0,7-1,0 кг/га концентрация рабочего раствора 0,1-0,2% | Корневая подкормка в фазе 2-3 настоящих листьев и через 10-15 дней после пикировки или высадки рассады в грунт | В зависимости от системы полива |
Огурец | 5 кг/га (концентрация рабочей жидкости 0,1-0,2%) | Корневая подкормка через 10-15 дней после появления всходов | В зависимости от системы полива |
Огурец | 50 кг/га (концентрация рабочей жидкости 0,1-0,2%) | Корневая подкормка в фазе бутонизации - начале цветения | В зависимости от системы полива |
Перец | 15-20 кг/га (концентрация рабочей жидкости 0,1%-0,2%) | Корневая подкормка через 15-20 дней после высадки рассады и через 10-15 дней после первой подкормки | В зависимости от системы полива |
Томат | 15-20 кг/га (концентрация рабочей жидкости 0,1%-0,2%) | Корневая подкормка через 15-20 дней после высадки рассады и через 10-15 дней после первой подкормки | В зависимости от системы полива |
Цветочные культуры (рассада) | 0,7-1,0 кг/га концентрация рабочего раствора 0,1-0,2% | Корневая подкормка в фазе 2-3 настоящих листьев и через 10-15 дней после пикировки или высадки рассады в грунт | В зависимости от системы полива |
Культура | Доза применения | Время, особенности применения | Расход рабочего раствора |
---|---|---|---|
Баклажан | 10-15 г/10 л воды | Корневая подкормка через 15-20 дней после высадки рассады и через 10-15 дней после первой подкормки | 3-10 л/м2 |
Капуста | 10-20 г/10 л воды | Некорневая подкормка 1-2 раза в период вегетации с интервалом 2 недели | 5 л/100 м2 |
Капуста | 15-20 г/10 л воды | Корневая подкормка в фазе розетки (через 2-4 недели после посадки) и в фазе массового завязывания кочанов | 3-10 л/м2 |
Капуста (рассада) | 10 г/10 л воды | Корневая подкормка за 2-3 дня до высадки рассады в грунт | 2-3 л/м2 |
Овощные культуры | 10-15 г/10 л воды | Некорневая подкормка 1-2 раза за вегетационный период с интервалом 2 недели | 5-10 л/100 м2 |
Овощные культуры | 7-15 г/10 л воды | Корневая подкормка через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней | 3-10 л/м2 |
Овощные культуры (рассада) | 7-10 г/10 л воды | Корневая подкормка в фазе 2-3 настоящих листьев и через 10-15 дней после пикировки или высадки рассады в грунт | 2-3 л/м2 |
Огурец | 10-15 г/10 л воды | Корневая подкормка в фазе бутонизации - начале цветения | 5 л/м2 |
Огурец | 7-10 г/10 л воды | Корневая подкормка через 10-15 дней после появления всходов | 3 л/м2 |
Перец | 10-15 г/10 л воды | Корневая подкормка через 15-20 дней после высадки рассады и через 10-15 дней после первой подкормки | 3-10 л/м2 |
Плодово-декоративные деревья | 10-15 г/10 л воды | Корневая подкормка в начале образования завязей и через 15-20 дней после первой подкормки | 10-20 л/м2приствольного круга |
Плодово-декоративные кустарники | 10-15 г/10 л воды | Корневая подкормка в начале образования завязей и через 15-20 дней после первой подкормки | 10-20 л/м2приствольного круга |
Плодово-ягодные деревья | 10-15 г/10 л воды | Корневая подкормка в начале образования завязей и через 15-20 дней после первой подкормки | 10-20 л/м2приствольного круга |
Плодово-ягодные кустарники | 10-15 г/10 л воды | Корневая подкормка в начале образования завязей и через 15-20 дней после первой подкормки | 10-20 л/м2приствольного круга |
Томат | 10-15 г/10 л воды | Корневая подкормка через 15-20 дней после высадки рассады и через 10-15 дней после первой подкормки | 3-10 л/м2 |
Цветочные культуры (рассада) | 7-10 г/10 л воды | Корневая подкормка в фазе 2-3 настоящих листьев и через 10-15 дней после пикировки или высадки рассады в грунт | 2-3 л/м2 |
Сочетание калия и фосфора в их доступных для растениях легкоусваеваемых формах способствует резкому увеличению урожайности, помогает растениям бороться с болезнями и легче переносить холод (относительно кустарников и плодовых деревьев).
Ми отримуємо та обробляємо персональні дані відвідувачів нашого сайту відповідно до офіційною політикою. Якщо ви не даєте згоди на обробку своїх персональних даних, вам необхідно залишити наш сайт.